免费咨询热线
18963001688「长丝」一布一膜抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高,产品具有强度高,延伸性能较好,变形模量大,耐酸碱、抗腐蚀,耐老化,防渗性能好等特点。能满足水利、市政、建筑、交通,地铁、隧道、工程建设中的防渗、隔离、补强、防裂加固等土木工程需要。
性能特点:
项目 | 指 标 | ||||||||
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 备注 | ||
断裂强度 Kn/m | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 纵横向 | |
断裂伸长率 % | 30~100 | 纵横向 | |||||||
CBR顶破强力 kN≥ | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | ||
撕破强力 kN≥ | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 纵横向 | |
剥离强度 N/cm | 6 | ||||||||
垂直渗透系数 | 按设计合同要求 | ||||||||
项目 | 膜材厚度 / mm | ||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | ||
耐静水压/Mpa | 一布一膜 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
两布一膜 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
1.8 |
「长丝」一布一膜抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高,产品具有强度高,延伸性能较好,变形模量大,耐酸碱、抗腐蚀,耐老化,防渗性能好等特点。能满足水利、市政、建筑、交通,地铁、隧道、工程建设中的防渗、隔离、补强、防裂加固等土木工程需要。
性能特点:
项目 | 指 标 | ||||||||
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 备注 | ||
断裂强度 Kn/m | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 纵横向 | |
断裂伸长率 % | 30~100 | 纵横向 | |||||||
CBR顶破强力 kN≥ | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | ||
撕破强力 kN≥ | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 纵横向 | |
剥离强度 N/cm | 6 | ||||||||
垂直渗透系数 | 按设计合同要求 | ||||||||
项目 | 膜材厚度 / mm | ||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | ||
耐静水压/Mpa | 一布一膜 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
两布一膜 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
1.8 |
Copyright © 2023-2028 德州诺来新型材料有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2024052782号-1 网站地图 | txt地图